|
NR CRT
|
NUME SI PRENUME
|
LOT
|
ORAS
|
DATA NASTERII
|
| 1 | Dumitrescu Eduard | FIFA | Piteşti | 08.10.1969 |
| 2 | Gheorghe Sebastian Eugen | FIFA | Suceava | 07.03.1976 |
| 3 | Ghinguleac Radu | FIFA | Bucureşti | 23.02.1981 |
| 4 | Nagy Micloş Istvan | FIFA | Cluj | 18.11.1970 |
| 5 | Nica Cristian | FIFA | Ploieşti | 13.08.1968 |
| 6 | Oniţă Aurel | FIFA | Constanţa | 19.10.1969 |
| 7 | Popa Ionel | FIFA | Paşcani | 19.07.1966 |
| 8 | Szekely Zoltan | FIFA | Baia Mare | 30.08.1967 |
| 9 | Şovre Octavian | FIFA | Oradea | 19.07.1973 |
| 10 | Vidan Adrian | FIFA | Bucureşti | 27.05.1968 |
| 11 | Rigo Monica | FIFA | Cluj | 14.10.1969 |
| 12 | Iugulescu Petruţa | FIFA | Târgovişte | 20.09.1979 |
| 13 | Neagu Carmen | FIFA | Oradea | 29.02.1984 |
| 14 | Mart Irina | FIFA | Bucuresti | 24.12.1972 |
| 15 | Artene Mihai | A | Vaslui | 04.10.1977 |
| 16 | Avram Valentin | A | Bucureşti | 22.09.1981 |
| 17 | Bârjac Gabriel | A | Zalău | 30.12.1975 |
| 18 | Bârleanu Vlad | A | Bucureşti | 25.11.1978 |
| 19 | Ciubotariu Liviu | A | Galaţi | 14.09.1976 |
| 20 | Constantinescu Andrei | A | Bucureşti | 21.08.1982 |
| 21 | Crângaşu Eduard | A | Ploieşti | 27.09.1975 |
| 22 | Danşa Ciprian Florin | A | Oradea | 16.12.1976 |
| 23 | Dimancea Paul | A | Constanţa | 13.11.1978 |
| 24 | Gaspar Petre | A | Timişoara | 08.09.1976 |
| 25 | Gheorghe Bogdan Mihai | A | Bucureşti | 11.06.1977 |
| 26 | Hîrlab Bogdan | A | Braşov | 27.11.1975 |
| 27 | Hulubei Daniel | A | Vaslui | 09.01.1975 |
| 28 | Iliescu Dragoş | A | Craiova | 04.01.1975 |
| 29 | Marinescu Vasile | A | Bucureşti | 06.04.1976 |
| 30 | Megheşan Nicolae | A | Targu Mures | 18.12.1971 |
| 31 | Nicoară Marius | A | Baile Herculane | 14.10.1975 |
| 32 | Mudura Dorin | A | Oradea | 26.02.1973 |
| 33 | Onicaş Ioan | A | Zalău | 03.12.1968 |
| 34 | Orbuleţ Mircea | A | Bucureşti | 24.05.1978 |
| 35 | Păunescu Florin | A | Ramnicu Valcea | 01.02.1978 |
| 36 | Popescu Adrian | A | Craiova | 10.05.1978 |
| 37 | Radu Iulian George | A | Bucureşti | 12.12.1974 |
| 38 | Savu Cătălin | A | Galaţi | 01.01.1971 |
| 39 | Slabu Stelian | A | Braşov | 10.01.1978 |
| 40 | Stanescu Florin | A | Bucureşti | 09.02.1971 |
| 41 | Stoianof Sebastian Florin | A | Constanţa | 06.03.1973 |
| 42 | Stroe Gabriel Sabin | A | Piteşti | 06.05.1977 |
| 43 | Szabo Gero | A | Cluj | 25.09.1977 |
| 44 | Timar Iulius-Radu | A | Marghita | 01.10.1978 |
| 45 | Ungureanu Florin Eduard | A | Bucureşti | 26.07.1970 |
| 46 | Urzică Vladimir | A | Piatra Neamt | 03.08.1977 |
| 47 | Velicu Bogdan Mugurel | A | Bucureşti | 21.08.1977 |
Liga I